教务处
2026-04-03
2024-2025学年,学校共开设课程995门、5296门次。
表1 2024-2025学年本科生课堂教学规模
课程类别 | 课程 门数 | 课程门 次数 | 30人及以下课程门次数 | 31-60人课程门次数 | 61-90人课程门次数 | 90人以上课程门次数 |
专业课 | 746 | 3285 | 46 | 2879 | 153 | 207 |
公共必修课 | 73 | 1706 | 170 | 803 | 340 | 393 |
公共选修课 | 58 | 101 | 3 | 29 | 0 | 69 |
合计 | 877 | 5092 | 219 | 3711 | 493 | 669 |
实践教学学分占总学分比例(含专升本)
专业代码 | 专业名称 | 实践学分 | 实践场地 | |||||
集中性实践环节 | 实验教学 | 课外科技活动 | 实践环节占比 | 专业实验室数量 | 实习实训基地 | |||
数量 | 当年接收学生数 | |||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 35.0 | 5.0 | 2.0 | 24.24 | 1 | 37 | 39 |
050201 | 英语 | 33 | 9.5 | 2 | 25.76 | 0 | 26 | 29 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 6 | 2 | 25.14 | 5 | 59 | 61 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 40.0 | 5.5 | 2.0 | 26.0 | 3 | 38 | 22 |
080204 | 机械电子工程 | 38.0 | 9.5 | 2.0 | 27.3 | 3 | 49 | 78 |
080207 | 车辆工程 | 38.0 | 7.0 | 2.0 | 25.71 | 7 | 42 | 65 |
080213T | 智能制造工程 | 38.0 | 10.5 | 2.0 | 27.71 | 0 | 10 | 0 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 36.0 | 10.0 | 2.0 | 26.29 | 7 | 59 | 37 |
080701 | 电子信息工程 | 37.0 | 12.0 | 2.0 | 28.32 | 6 | 39 | 97 |
080703 | 通信工程 | 37.0 | 13.0 | 2.0 | 28.57 | 5 | 32 | 32 |
080717T | 人工智能 | 32 | 15 | 1.5 | 29.91 | 2 | 25 | 30 |
080801 | 自动化 | 36.0 | 11.5 | 2.0 | 27.3 | 9 | 44 | 82 |
080803T | 机器人工程 | 36.0 | 13.0 | 2.0 | 28.0 | 8 | 26 | 59 |
080901 | 计算机科学与技术 | 35 | 17 | 2 | 29.89 | 4 | 69 | 148 |
080902 | 软件工程 | 35.0 | 18.0 | 2.0 | 30.46 | 4 | 74 | 135 |
080903 | 网络工程 | 35.0 | 18.0 | 2.0 | 30.46 | 3 | 29 | 47 |
080906 | 数字媒体技术 | 37.0 | 21.0 | 2.0 | 33.53 | 2 | 23 | 11 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 35.0 | 16.0 | 2.0 | 29.14 | 3 | 32 | 25 |
120201K | 工商管理 | 30.5 | 2.75 | 1.5 | 28.06 | 1 | 33 | 35 |
120202 | 市场营销 | 24.5 | 2.75 | 1.5 | 23.49 | 1 | 69 | 54 |
120204 | 财务管理 | 24.5 | 4.25 | 1.5 | 25.22 | 1 | 33 | 24 |
120604T | 供应链管理 | 35.0 | 4.5 | 2.0 | 23.8 | 0 | 6 | 0 |
130310 | 动画 | 38.0 | 27.0 | 2.0 | 39.39 | 2 | 34 | 27 |
130502 | 视觉传达设计 | 28.5 | 27.5 | 1.5 | 49.78 | 4 | 43 | 29 |
130503 | 环境设计 | 27.0 | 25.0 | 1.5 | 44.26 | 2 | 53 | 37 |
130504 | 产品设计 | 38 | 29.5 | 2 | 41.41 | 3 | 32 | 18 |
全校校均 | / | 31.66 | 12.66 | 1.74 | 30.67 | 1.09 | 14 | 34 |
选修课学分占总学分比例(含专升本)
专业代码 | 专业名称 | 学时数 | 学分数 | ||||||
总数 | 其中 | 其中 | 总数 | 其中 | |||||
必修课占比(%) | 选修课占比(%) | 理论教学占比(%) | 实验教学占比(%) | 必修课占比(%) | 选修课占比(%) | ||||
130504 | 产品设计 | 2884.00 | 83.91 | 16.09 | 41.89 | 32.73 | 163 | 70.86 | 27.91 |
130503 | 环境设计 | 2030.00 | 86.60 | 13.40 | 43.40 | 39.41 | 117.50 | 82.34 | 15.53 |
130502 | 视觉传达设计 | 1982.00 | 77.40 | 22.60 | 35.97 | 45.21 | 112.50 | 81.56 | 16.22 |
130310 | 动画 | 2956.00 | 84.84 | 15.16 | 41.41 | 29.23 | 165.00 | 69.39 | 29.39 |
120604T | 供应链管理 | 2614.00 | 76.74 | 23.26 | 64.65 | 5.51 | 166.00 | 79.52 | 19.28 |
120204 | 财务管理 | 1679.00 | 78.08 | 21.92 | 69.62 | 8.10 | 114.00 | 80.26 | 17.54 |
120202 | 市场营销 | 1699.00 | 78.34 | 21.66 | 72.10 | 5.18 | 116.00 | 80.60 | 17.24 |
120201K | 工商管理 | 1627.00 | 77.38 | 22.62 | 71.85 | 5.41 | 118.50 | 81.01 | 16.88 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2758.00 | 86.08 | 13.92 | 63.31 | 18.56 | 175.00 | 80.57 | 18.29 |
080906 | 数字媒体技术 | 2950.00 | 72.88 | 27.12 | 51.59 | 22.78 | 173.00 | 80.35 | 18.50 |
080903 | 网络工程 | 2774.00 | 86.16 | 13.84 | 61.21 | 20.76 | 174.00 | 80.46 | 18.39 |
080902 | 软件工程 | 2790.00 | 86.24 | 13.76 | 60.29 | 20.65 | 174.00 | 80.46 | 18.39 |
080901 | 计算机科学与技术 | 2758.00 | 86.08 | 13.92 | 62.15 | 19.72 | 174.00 | 80.46 | 18.39 |
080803T | 机器人工程 | 2878.00 | 73.45 | 26.55 | 60.81 | 15.29 | 175.00 | 80.29 | 18.57 |
080801 | 自动化 | 2838.00 | 73.50 | 26.50 | 62.23 | 12.97 | 174.00 | 79.31 | 19.54 |
080717T | 人工智能 | 2495.00 | 87.17 | 12.83 | 63.69 | 26.29 | 158.00 | 81.65 | 17.72 |
080703 | 通信工程 | 2846.00 | 73.58 | 26.42 | 62.83 | 14.69 | 175.00 | 80.00 | 18.86 |
080701 | 电子信息工程 | 2866.00 | 72.78 | 27.22 | 60.92 | 14.10 | 173.00 | 79.77 | 19.08 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 2858.00 | 73.55 | 26.45 | 63.19 | 11.13 | 175.00 | 79.43 | 19.43 |
080213T | 智能制造工程 | 2642.00 | 78.35 | 21.65 | 68.51 | 12.57 | 175.00 | 80.57 | 18.29 |
080207 | 车辆工程 | 2582.00 | 78.62 | 21.38 | 71.34 | 8.99 | 175.00 | 80.57 | 18.29 |
080204 | 机械电子工程 | 2618.00 | 78.92 | 21.08 | 67.61 | 12.68 | 174.00 | 80.46 | 18.39 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 2542.00 | 78.60 | 21.40 | 70.73 | 8.03 | 175.00 | 80.57 | 18.29 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2566.00 | 87.22 | 12.78 | 71.47 | 8.42 | 175 | 80.57 | 18.29 |
050201 | 英语 | 2460.00 | 86.99 | 13.01 | 72.52 | 12.36 | 165 | 79.39 | 19.39 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2598.00 | 76.60 | 23.40 | 64.43 | 7.70 | 165.00 | 79.39 | 19.39 |
全校校均 | 2274.57 | 79.84 | 20.16 | 60.81 | 18.14 | 144.49 | 79.41 | 19.02 | |
